Instances nationales
| Établissement | Version | Lien | Nombre d'utilisateurs |
|---|---|---|---|
| Ministère de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports (Direction du numérique pour l'éducation) | 3.4.1 | https://podeduc.apps.education.fr/ | 809 843 personnels |
Universités
| Établissement | Lien | Nombre d'utilisateurs |
|---|---|---|
| Aix-Marseille université | https://amupod.univ-amu.fr/ | 65 000 |
| La Rochelle Université | https://pod.univ-lr.fr | 8 000 |
| Le Mans Université | https://umotion.univ-lemans.fr | 13 000 |
| Université Côte d’Azur (Nice) | https://pod.univ-cotedazur.fr/ | 30 000 |
| Université d'Artois | http://artoistv.univ-artois.fr | 12 500 |
| Université d'Avignon | https://video.univ-avignon.fr/ | 7 000 |
| Université de Bordeaux | https://mediapod.u-bordeaux.fr/ | 48 500 |
| Université de Bretagne Occidentale (Brest) | https://ubotv.univ-brest.fr/ | 20 000 |
| Université de Caen Normandie | https://mediatheque-pedagogique.unicaen.fr | 33 800 |
| Université de Haute-Alsace | https://e-diffusion.uha.fr/ | 10 000 |
| Université de la réunion | https://pod.univ-reunion.fr/ | 14 000 |
| Université de Lille | http://pod.univ-lille.fr | 80 000 |
| Université de Lorraine | https://ultv.univ-lorraine.fr/ | 60 000 |
| Université de Montpellier | https://video.umontpellier.fr/ | 50 000 |
| Université de Pau et des pays de l'Adour | https://mediakiosque.univ-pau.fr/ | 12 500 |
| Université de Strasbourg | https://podv2.unistra.fr/ | 60 000 |
| Université de Technologie de Belfort Montbéliard | https://pod.utbm.fr | 3 500 |
| Université de Technologie de Compiègne | https://media.utc.fr | 4 500 |
| Université de Technologie de Troyes | https://pod.utt.fr | 3 100 |
| Université de Toulon | https://pod.univ-tln.fr/ | 10 000 |
| Université de Vincennes - Paris 8 | https://pod.univ-paris8.fr/ | 23 000 |
| Université des Antilles | https://uapod.univ-antilles.fr | 12 000 |
| Université du Littoral Côte d'Opale | https://podulco.univ-littoral.fr/ | 9 600 |
| Université Européenne pour un Littoral Urbain Durable et Intelligent (EU-CONEXUS - La Rochelle Université) | https://pod.eu-conexus.eu/ | |
| Université Grenoble Alpes | https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/ | 59 000 |
| Université Paris 1 | https://mediatheque.univ-paris1.fr/ | 40 000 |
| Université Paris-Est Créteil - Pod U-PEC | https://pod.u-pec.fr/ | 33 000 |
| Université Paul-Valéry Montpellier 3 | https://pod.univ-montp3.fr/ | 21 000 |
| Université Polynésie Française | https://videos.upf.pf | 2 500 |
| Université Polytechnique Hauts-de-France | https://pod.uphf.fr/ | 12 500 |
| Université Saint Étienne | https://pod.univ-st-etienne.fr/ | 18 000 |
| UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | http://pod.uvsq.fr/ | 15 000 |
Écoles et instituts
| Établissement | Lien | Nombre d'utilisateurs |
|---|---|---|
| CNAM'IDS France (Pod 25 tenants) | 69 000 étudiants | |
| Inserm | https://pod.inserm.fr/ | 13 000 personnes |
| CIHEAM Montpellier | https://videos.iamm.ciheam.org/ | |
| Projet Dico+ | http://pod.dicoplus.eu/ | |
| École nationale de la magistrature (Ministère de la justice) | https://pod.enm.justice.fr/ | 220 étudiants |
| INSA Rennes | https://videos.insa-rennes.fr | 1 756 |
| Institut Mines-Télécom (IMT) | https://imtcast.imt.fr/ | 12 300 |
| IMT Mines Albi | https://pod.mines-albi.fr | 1 000 |
| École centrale de Lyon | https://replay.ec-lyon.fr/ | 1 500 |
| INSPE de Paris | https://pod.inspe-paris.fr/ | 2 500 |
Académies
| Établissement | Lien | Nombre d'utilisateurs |
|---|---|---|
| Académie de Normandie | https://pod.ac-normandie.fr/ | 590 000 élèves 55 000 personnels |
| Académie de Rennes | https://video.toutatice.fr/ | 590 000 élèves 55 000 personnels |
| GIP RECIA (pour les lycées et collèges de la Région Centre-Val de Loire) | https://lycees.netocentre.fr/POD/ https://www.chercan.fr/POD/ https://www.colleges-eureliens.fr/POD/ https://e-college.indre.fr/POD/ https://www.touraine-eschool.fr/POD/ https://ent.colleges41.fr/POD/ https://mon-e-college.loiret.fr/POD/ https://formations-sociales.netocentre.fr/POD/ https://pod.recia.fr/ | 230 000 élèves |
Esup offre SAAS
| Établissement | Version | Lien |
|---|---|---|
| ESUP | 2.9.2 | https://videos.esup-portail.org/ |
| ENIB (Brest) | 2.9.2 | https://pod.enib.fr/ |
| Insa Strasbourg | 2.9.2 | https://videos.insa-strasbourg.fr/ |
| PC-SCOL | 2.9.2 | https://video.pc-scol.fr/ |