Instances nationales
Établissement | Version | Lien | Nombre d'utilisateurs |
---|---|---|---|
Ministère de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports (Direction du numérique pour l'éducation) | 3.1.1 | https://podeduc.apps.education.fr/ | 809.843 personnels |
Universités
Établissement | Version | Lien | Nombre d'utilisateurs |
---|---|---|---|
Aix-Marseille université | 2.9.1 | https://amupod.univ-amu.fr/ | 65000 |
La Rochelle Université | 3.3.1 | https://pod.univ-lr.fr | 8000 |
Le Mans Université | 3.2.0 | https://umotion.univ-lemans.fr | 13000 |
Université Côte d’Azur (Nice) | 3.1.1 | https://pod.univ-cotedazur.fr/ | 30000 |
Université d'Artois | 3.1.1 | http://artoistv.univ-artois.fr | 12500 |
Université d'Avignon | 2.9.2 | https://video.univ-avignon.fr/ | 7000 |
Université de Bordeaux | 2.8.3 | https://mediapod.u-bordeaux.fr/ | 48500 |
Université de Bretagne Occidentale (Brest) | 2.6.3 | https://pod.univ-brest.fr/ | 20000 |
Université de Caen Normandie | 2.8.1 | https://mediatheque-pedagogique.unicaen.fr | 33800 |
Université de Haute-Alsace | 2.8.2 | https://e-diffusion.uha.fr/ | 10000 |
Université de la réunion | 1.X | https://pod.univ-reunion.fr/ | 14000 |
Université de Lille | 3.0.4 | http://pod.univ-lille.fr | 80.000 |
Université de Lorraine | 3.0.5 | https://ultv.univ-lorraine.fr/ | 60000 |
Université de Montpellier | 3.0.5 | https://video.umontpellier.fr/ | 50000 |
Université de Pau | 1.X | https://mediakiosque.univ-pau.fr/ | 12500 |
Université de Strasbourg | 2.9.3 | https://podv2.unistra.fr/ | 60.000 |
Université de Technologie de Belfort Montbéliard | 2.9.2 | https://pod.utbm.fr | 3500 |
Université de Technologie de Compiègne | 3.1.0 | https://media.utc.fr | 4500 |
Université de Technologie de Troyes | 2.8.3 | https://pod.utt.fr | 3100 |
Université de Toulon | 2.6.2 | https://pod.univ-tln.fr/ | 10000 |
Université de Vincennes - Paris 8 | 2.7.3 | https://pod.univ-paris8.fr/ | 23.000 |
Université des Antilles | 2.8.1 | https://uapod.univ-antilles.fr | 12000 |
Université du Littoral Côte d'Opale | 3.3.1 | https://podulco.univ-littoral.fr/ | 9600 |
Université Européenne pour un Littoral Urbain Durable et Intelligent (EU-CONEXUS - La Rochelle Université) | 2.7.2 | https://pod.eu-conexus.eu/ | |
Université Grenoble Alpes | 3.1.1 | https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/ | 59000 |
Université Paris 1 | 2.8 | https://mediatheque.univ-paris1.fr/ | 40000 |
Université Paris-Est Créteil - Pod U-PEC | 2.8.1 | https://pod.u-pec.fr/ | 33000 |
Université Paul-Valéry Montpellier 3 | 2.8.3 | https://pod.univ-montp3.fr/ | 21.000 |
Université Paul-Valéry Montpellier 3 | 2.8.3 | https://pod.univ-montp3.fr/ | 21000 |
Université Polynésie Française | 2.9.2 | https://videos.upf.pf | 2500 |
Université Polytechnique Hauts-de-France | 3.2.0 | https://pod.uphf.fr/ | 12510 |
Université Saint Étienne | 3.0.5 | https://pod.univ-st-etienne.fr/ | 18000 |
UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | 2.6.3 | http://pod.uvsq.fr/ | 15000 |
Ecoles et instituts
Établissement | Version | Lien | Nombre d'utilisateurs |
---|---|---|---|
CNAM'IDS France (Pod 25 tenants) | 2.8.3.1 | 69.000 étudiants | |
Inserm | 2.9.2 | https://pod.inserm.fr/ | 13.000 personnes |
CIHEAM Montpellier | 2.9.2 | https://videos.iamm.ciheam.org/ | |
Projet Dico+ | 2.2.2 | http://pod.dicoplus.eu/ | |
École nationale de la magistrature (Ministère de la justice) | 2.8.1 | https://pod.enm.justice.fr/ | 220 étudiants |
INSA Rennes | 3.3.1 | https://videos.insa-rennes.fr | 1756 |
Institut Mines-Télécom (IMT) | 2.6.0 | https://imtcast.imt.fr/ | 12300 |
IMT Mines Albi | 2.6.2 | https://pod.mines-albi.fr | 1000 |
École centrale de Lyon | 1.X | https://replay.ec-lyon.fr/ | 1500 |
INSPE de Paris | 2.9.0 | https://pod.inspe-paris.fr/ | 2500 |
Académies
Établissement | Version | Lien | Nombre d'utilisateurs |
---|---|---|---|
Académie de Normandie | 2.7.2 | https://pod.ac-normandie.fr/ | 590.000 élèves 55.000 personnels |
Académie de Rennes | 1.X | https://video.toutatice.fr/ | 590 000 élèves 55 000 personnels |
GIP RECIA (pour les lycées et collèges de la Région Centre-Val de Loire) | 2.9.2 | https://lycees.netocentre.fr/POD/ | 230 000 élèves |
Esup offre SAAS
Établissement | Version | Lien |
---|---|---|
ESUP | 2.9.2 | https://videos.esup-portail.org/ |
ENIB (Brest) | 2.9.2 | https://pod.enib.fr/ |
Insa Strasbourg | 2.9.2 | https://videos.insa-strasbourg.fr/ |
PC-SCOL | 2.9.2 | https://video.pc-scol.fr/ |